Öffnungszeiten |
|
| Montag - Freitag | 6:00 Uhr - 0:00 Uhr |
| Samstag - Sonntag | 6:00 Uhr - 22:00 Uhr |
| Feiertag | 6:00 Uhr - 22:00 Uhr |
Trainerzeiten |
|
| Montag - Freitag | 8:00 Uhr - 12:00 Uhr und 16:00 Uhr - 20:00 Uhr |
| Sonntag | 10:00 Uhr - 14:00 Uhr |
Sauna-Öffnungszeiten |
|
| Montag | 9:00 Uhr - 13:00 Uhr und 16:00 Uhr - 22:00 Uhr |
| Dienstag | 9:00 Uhr - 13:00 Uhr und 16:30 Uhr - 21:00 Uhr |
| Mittwoch | 9:00 Uhr - 13:00 Uhr und 16:30 Uhr - 21:00 Uhr |
| Donnerstag | 9:00 Uhr - 13:00 Uhr und 16:30 Uhr - 22:00 Uhr |
| Freitag | 9:00 Uhr - 13:00 Uhr und 16:30 Uhr - 20:00 Uhr |
| Samstag | geschlossen |
| Sonntag | 10:00 Uhr - 14:00 Uhr |
| Feiertag | geschlossen |
Geänderte Sauna-Öffnungszeiten vom 22.12.2025 - 04.01.2026
| Montag, 22.12.2025 | 9:00 Uhr - 12:00 Uhr und 16:30 Uhr - 20:00 Uhr |
| Dienstag, 23.12.2025 | 9:00 Uhr - 12:00 Uhr und 16:30 Uhr - 20:00 Uhr |
| Mittwoch, 24.12.2025 | 10:00 Uhr - 14:00 Uhr |
| Donnerstag, 25.12.2025 | geschlossen |
| Freitag, 26.12.2025 | geschlossen |
| Samstag, 27.12.2025 | geschlossen |
| Sonntag, 28.12.2025 | 10:00 Uhr - 14:00 Uhr |
| Montag, 29.12.2025 | 9:00 Uhr - 12:00 Uhr und 16:30 Uhr - 20:00 Uhr |
| Dienstag, 30.12.2025 | 9:00 Uhr - 12:00 Uhr und 16:30 Uhr - 20:00 Uhr |
| Mittwoch, 31.12.2025 | 10:00 Uhr - 14:00 Uhr |
| Donnerstag, 01.01.2026 | geschlossen |
| Freitag, 02.01.2026 | 9:00 Uhr - 12:00 Uhr und 16:00 Uhr - 20:00 Uhr |
| Samstag, 03.01.2026 | geschlossen |
| Sonntag, 04.01.2026 | 10:00 Uhr - 14:00 Uhr |







